Prossime gare
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
4 | 30/11/2024 19.00 | DON MILANI VOLLEY ASD | 1^ DIVISIONE FEMMINILE | |
5 | 01/12/2024 10.30 | UNDER 16 FEMMINILE | #PROGETTONELLYVOLLEY | |
5 | 01/12/2024 18.00 | UNDER 18 | AUDAX ANDRIA | |
5 | 07/12/2024 18.00 | 1^ DIVISIONE FEMMINILE | PRIMADONNA BARI | |
6 | 08/12/2024 09.30 | ADRIATICA BLU | UNDER 16 FEMMINILE | |
5 | 08/12/2024 11.30 | FLORIGEL ANDRIA | UNDER 17 MASCHILE | |
6 | 09/12/2024 16.30 | UNDER 18 | POLIS VOLLEY CORATO | |
2 | 09/12/2024 16.30 | UDAS PALLAVOLO CERIGNOLA | UNDER 15 MASCHILE | |
2 | 14/12/2024 16.30 | AUDAX ANDRIA | UNDER 14 FEMMINILE | |
6 | 15/12/2024 11.30 | A.S.D. ASEM VOLLEY BARI | 1^ DIVISIONE FEMMINILE | |
6 | 15/12/2024 11.30 | NEW VOLLEY LUCERA | UNDER 17 MASCHILE | |
7 | 17/12/2024 18.30 | FLORIGEL ANDRIA | UNDER 18 | |
7 | 18/12/2024 20.30 | 1^ DIVISIONE FEMMINILE | PEGASO'93 MOLFETTA | |
3 | 21/12/2024 20.00 | UNDER 15 MASCHILE | A.S.D. SILVER SUN ECANA | |
7 | 22/12/2024 09.30 | UNDER 17 MASCHILE | OPM MANFREDONIA | |
8 | 22/12/2024 11.30 | STAR VOLLEY BISCEGLIE | UNDER 16 FEMMINILE | |
3 | 22/12/2024 17.00 | UNDER 14 FEMMINILE | ||
3 | 23/12/2024 11.30 | UNDER 16 FEMMINILE | STAR VOLLEY BISCEGLIE | |
8 | 23/12/2024 16.30 | UNDER 18 | A.P.D. FORTITUDO TRANI | |
8 | 08/01/2025 16.30 | ADRIATICA TRANI | UNDER 17 MASCHILE | |
7 | 08/01/2025 18.00 | UNDER 16 FEMMINILE | ADRIATICA BIANCA | |
4 | 10/01/2025 19.30 | UNDER 14 FEMMINILE | ||
4 | 12/01/2025 11.00 | NELLY BOY | UNDER 15 MASCHILE | |
9 | 12/01/2025 11.30 | UNDER 16 FEMMINILE | AUDAX ANDRIA | |
8 | 12/01/2025 18.30 | ASD DIOMEDE CANOSA | 1^ DIVISIONE FEMMINILE | |
9 | 13/01/2025 18.30 | UNDER 18 | ||
10 | 15/01/2025 17.00 | #PROGETTONELLYVOLLEY | UNDER 16 FEMMINILE | |
9 | 18/01/2025 17.30 | ADRIATICA TRANI | 1^ DIVISIONE FEMMINILE | |
5 | 19/01/2025 17.00 | UNDER 14 FEMMINILE | A.S.D. VOLLEY BARLETTA | |
5 | 19/01/2025 19.00 | UNDER 15 MASCHILE | VOLLEY CLUB MANFREDONIA | |
10 | 21/01/2025 20.30 | AUDAX ANDRIA | UNDER 18 | |
6 | 23/01/2025 20.00 | NELLY VOLLEY | UNDER 14 FEMMINILE | |
10 | 25/01/2025 18.00 | 1^ DIVISIONE FEMMINILE | FLV CERIGNOLA | |
1 | 26/01/2025 09.30 | UNDER 14 FEMMINILE | NELLY VOLLEY | |
10 | 26/01/2025 11.30 | UNDER 17 MASCHILE | FLORIGEL ANDRIA | |
11 | 01/02/2025 18.30 | FOGGIA VOLLEY | 1^ DIVISIONE FEMMINILE | |
7 | 02/02/2025 17.00 | UNDER 14 FEMMINILE | AUDAX ANDRIA | |
12 | 08/02/2025 18.30 | AUDAX ANDRIA | 1^ DIVISIONE FEMMINILE | |
8 | 09/02/2025 16.00 | UNDER 14 FEMMINILE | ||
7 | 09/02/2025 19.00 | UNDER 15 MASCHILE | UDAS PALLAVOLO CERIGNOLA | |
13 | 15/02/2025 18.00 | 1^ DIVISIONE FEMMINILE | POLIS VOLLEY CORATO | |
9 | 16/02/2025 16.00 | UNDER 14 FEMMINILE | ||
8 | 16/02/2025 16.30 | A.S.D. SILVER SUN ECANA | UNDER 15 MASCHILE | |
10 | 23/02/2025 17.00 | A.S.D. VOLLEY BARLETTA | UNDER 14 FEMMINILE | |
9 | 23/02/2025 19.00 | UNDER 15 MASCHILE | NELLY BOY | |
10 | 27/02/2025 18.00 | VOLLEY CLUB MANFREDONIA | UNDER 15 MASCHILE | |
14 | 02/03/2025 18.00 | 1^ DIVISIONE FEMMINILE | ||
15 | 08/03/2025 20.00 | 1^ DIVISIONE FEMMINILE | DON MILANI VOLLEY ASD | |
16 | 16/03/2025 18.30 | PRIMADONNA BARI | 1^ DIVISIONE FEMMINILE | |
17 | 22/03/2025 20.00 | 1^ DIVISIONE FEMMINILE | A.S.D. ASEM VOLLEY BARI | |
18 | 30/03/2025 18.30 | PEGASO'93 MOLFETTA | 1^ DIVISIONE FEMMINILE | |
19 | 05/04/2025 20.00 | 1^ DIVISIONE FEMMINILE | ASD DIOMEDE CANOSA | |
20 | 12/04/2025 18.00 | 1^ DIVISIONE FEMMINILE | ADRIATICA TRANI |
DETRAZIONE QUOTE MINORI
Buon Compleanno!
CUP BAT PRENOTAZIONE VISITE MEDICHE AGONISTICHE
800 550 177
Numero verde per prenotare visite mediche sportive agonistiche presso ASL BAT
Link utili
Meteo
SAN VALENTINO VOLLEY A.S.D. - Via Monte Faraone 216- 76123 - Andria (BT) - Email:sanvalentinovolley@gmail.com-
N° iscr. CONI 149780 - Codice FIPAV 150730460 - Anno Fondazione 2010/2011 - C.F. 90081500721 /P. IVA 07169760720
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager