G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6204 | 09/12/2024 16:30 |
UDAS PALLAVOLO CERIGNOLA | SAN VALENTINO VOLLEY | da disputare
|
|
3 | 6205 | 21/12/2024 20:00 |
SAN VALENTINO VOLLEY | A.S.D. SILVER SUN ECANA | da disputare
|
|
4 | 6208 | 12/01/2025 11:00 |
NELLY BOY | SAN VALENTINO VOLLEY | da disputare
|
|
5 | 6210 | 19/01/2025 19:00 |
SAN VALENTINO VOLLEY | VOLLEY CLUB MANFREDONIA | da disputare
|
|
7 | 6214 | 09/02/2025 19:00 |
SAN VALENTINO VOLLEY | UDAS PALLAVOLO CERIGNOLA | da disputare
|
|
8 | 6215 | 16/02/2025 16:30 |
A.S.D. SILVER SUN ECANA | SAN VALENTINO VOLLEY | da disputare
|
|
9 | 6218 | 23/02/2025 19:00 |
SAN VALENTINO VOLLEY | NELLY BOY | da disputare
|
|
10 | 6220 | 27/02/2025 18:00 |
VOLLEY CLUB MANFREDONIA | SAN VALENTINO VOLLEY | da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S.D. SILVER SUN ECANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | NELLY BOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SAN VALENTINO VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | UDAS PALLAVOLO CERIGNOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VOLLEY CLUB MANFREDONIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN VALENTINO VOLLEY A.S.D. - Via Monte Faraone 216- 76123 - Andria (BT) - Email:sanvalentinovolley@gmail.com-
N° iscr. CONI 149780 - Codice FIPAV 150730460 - Anno Fondazione 2010/2011 - C.F. 90081500721 /P. IVA 07169760720
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager