G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6363 | 26/01/2025 09:30 |
SAN VALENTINO VOLLEY | NELLY VOLLEY | da disputare
|
|
2 | 6365 | 14/12/2024 16:30 |
AUDAX ANDRIA | SAN VALENTINO VOLLEY | da disputare
|
|
3 | 6367 | 22/12/2024 17:00 |
SAN VALENTINO VOLLEY | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | da disputare
|
|
4 | 6371 | 10/01/2025 19:30 |
ASD POLISPORTIVA POPOLARE | SAN VALENTINO VOLLEY | da disputare
|
|
5 | 6374 | 19/01/2025 17:00 |
SAN VALENTINO VOLLEY | A.S.D. VOLLEY BARLETTA | da disputare
|
|
6 | 6378 | 23/01/2025 20:00 |
NELLY VOLLEY | SAN VALENTINO VOLLEY | da disputare
|
|
7 | 6380 | 02/02/2025 17:00 |
SAN VALENTINO VOLLEY | AUDAX ANDRIA | da disputare
|
|
8 | 6382 | 09/02/2025 16:00 |
SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | SAN VALENTINO VOLLEY | da disputare
|
|
9 | 6386 | 16/02/2025 16:00 |
SAN VALENTINO VOLLEY | ASD POLISPORTIVA POPOLARE | da disputare
|
|
10 | 6389 | 23/02/2025 17:00 |
A.S.D. VOLLEY BARLETTA | SAN VALENTINO VOLLEY | da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S.D. VOLLEY BARLETTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ASD POLISPORTIVA POPOLARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | AUDAX ANDRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | NELLY VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SAN VALENTINO VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN VALENTINO VOLLEY A.S.D. - Via Monte Faraone 216- 76123 - Andria (BT) - Email:sanvalentinovolley@gmail.com-
N° iscr. CONI 149780 - Codice FIPAV 150730460 - Anno Fondazione 2010/2011 - C.F. 90081500721 /P. IVA 07169760720
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager